Brasão_do_Acre
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 11.206, DE 17 DE MARÇO DE 2023
. Publicado no DOE nº 13.494-A, de 17 de março de 2023
. Republicado por incorreção no DOE nº 13.499-B, de 24 de março de 2023
. Alterado pelo Decreto nº 11.214, de 30 de março de 2023

Altera o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado por meio do Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, e o Decreto nº 9.147, de 9 de junho de 2021, que dispõe sobre a aplicação da Margem de Valor Agregado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 422, de 26 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado por meio do Decreto nº 008, de 26 de janeiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º …

XVIII – da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente;

XIX – do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido neste Estado; 

XX – da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinado a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado neste Estado.

…”(NR)

“Art. 5º …

VIII – no recebimento, pelo destinatário, do serviço prestado cuja prestação se tenha iniciado no exterior, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com sua utilização;

IX-A – nas hipóteses do inciso XVIII e alínea “b” do inciso XI, ambos do art. 4º, o valor da operação ou prestação neste Estado;

XII – nas hipóteses dos incisos XIX e XX do art. 4º, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado do Acre;

§ 8º No caso dos incisos IX-A e XII, o imposto a pagar ao Estado do Acre, será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna deste Estado e a alíquota interestadual.

§ 9º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX-A:

I – a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou da prestação no Estado de origem;

II – a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de destino.

§ 10. Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso XII, a alíquota prevista para a operação ou prestação interna no Estado do Acre para estabelecer a base de cálculo da operação ou da prestação.” (NR)

 “Art. 7º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso II, IX-A e XII do art. 5º:

…” (NR)

“Art. 17. …

I – dezenove por cento nas operações e prestações internas com mercadorias e prestação de serviços, ressalvadas as hipóteses de alíquota específica;

II – doze por cento:

a) nas operações e prestações interestaduais, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º;

b) nas prestações de serviços de comunicação destinadas a empreendimentos enquadrados no programa de fomento às empresas prestadoras de serviços de telemarketing e call center;

III – vinte e cinco por cento nas operações e nas prestações internas, para:

c) joias, semijoias, bijuterias, perfumes e cosméticos, exceto antiperspirantes, condicionadores e xampus para cabelo e sabonetes;

e) cervejas sem álcool, refrigerantes, águas minerais, exceto água mineral em embalagem retornável com capacidade igual ou superior a dez litros;

VII – vinte e sete por cento nas operações internas com cervejas e chopes, exceto cerveja sem álcool;

VIII – trinta por cento nas operações internas com fumos e seus derivados;

IX – trinta e três por cento nas operações internas com bebidas alcoólicas, exceto cervejas e chopes;

X – dezessete por cento nas operações internas com produtos da cesta básica.

…” (NR)

“Art. 20. …

VII – tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual:

a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário ou tomador for contribuinte do imposto;

b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto.

§ 4º Na hipótese da alínea “b” do inciso VII do caput deste artigo, o imposto correspondente entre à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado do Acre, quando a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço ocorrer efetivamente neste

Estado, ainda que o adquirente ou tomador esteja domiciliado ou estabelecido em Estado diverso.

§ 5º Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto:

I – o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no Estado referido nas alíneas “a” ou “b” do inciso II do caput, conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso V do caput e no § 5º;

II – o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Estado da ocorrência do fato gerador, ficando a operação sujeita à tributação pela sua alíquota interna.” (NR)

“Art. 22. …

VI – castanha-do-brasil in natura (com casca e sem casca), café em grão e açaí em grão, para o momento em que ocorrer:

a) a exportação;

b) a saída interestadual; e

c) a saída interna para contribuinte, exceto quando destinados à industrialização, hipótese em que o imposto será exigido somente sobre a operação de saída do produto resultante da industrialização.

§ 1º Considera-se encerrada a fase de diferimento:

I – para as mercadorias do inciso IV:

a) nas saídas isentas de leite;

b) nas saídas de produtos resultantes de sua industrialização; e

c) nas saídas para outras Unidades da Federação.

II – para as mercadorias do inciso VI:

a) nas saídas isentas ou não tributadas;

b) nas saídas de produtos resultantes de sua industrialização; e

c) nas saídas para outras unidades da Federação ou para o exterior.

…” (NR)

“Art. 27. …

§ 3º É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido no Estado do Acre, em relação à diferença entre a alíquota interna deste Estado e a alíquota interestadual:

I – o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de contribuinte do imposto;

II – o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto.” (NR)

“Art. 33-A. O remetente ou prestador que destine bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste Estado, poderá ser credenciado para efetuar a apuração e pagamento do imposto devido mensalmente.” (NR)

“Art. 42-A1. Nas hipóteses dos incisos XIX e XX do art. 4º, o crédito relativo às operações e prestações anteriores, deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem.” (NR)

“Art. 93. …

I – até o momento da apresentação à repartição fiscal para desembaraço, de:

f) mercadorias sujeitas a diferimento pelo responsável pelo ICMS diferido desobrigado de escrituração fiscal ou da declaração a que se refere o art. 363-A;” (NR)

“Art. 96. …

I – para os produtos cuja alíquota interna é 19%:

§ 3º O imposto cobrado por antecipação na forma do caput deste artigo será registrado como outros créditos do período de apuração em que ocorrer seu efetivo recolhimento.

§ 7º …

I – 3% (três por cento), para os produtos cuja alíquota interna é 19% (dezenove por cento);

…” (NR)

“Art. 96-C. …

V – veículo automotor usado, observado o disposto no art. 5º, inciso XIV, alínea “a”, quando destinado a contribuinte revendedor da mesma mercadoria.

…” (NR)

“Art. 97. …

§ 7º Na hipótese de contribuinte beneficiário dos incentivos fiscais da Lei nº 1.358, de 29 de dezembro de 2000, da Lei nº 3.495, de 2 de agosto de 2019, ou do Decreto nº 15.085, de 18 de setembro de 2006, não se aplica a exigência do imposto na forma do arts. 96, 97 e 97-A no momento das entradas interestaduais das mercadorias ou bens no Estado, devendo o estabelecimento industrial incentivado efetuar os lançamentos do DIFAL, quando devido, nos ajustes a débitos da apuração.

…” (NR)

“Art. 163-A. A base de cálculo nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de passageiros, no território acreano, fica reduzida em 63,15% (sessenta e três reais e quinze centésimos por cento), de forma que a carga tributária seja equivalente a 7% (sete por cento) sobre o valor da prestação. (Convênio ICMS 100/2017).

…” (NR)

“Art. 184-A. Os contribuintes que exerçam atividade preponderante de fornecimento de refeição, tais como bares, restaurantes ou estabelecimentos similares, bem como as empresas preparadoras de refeições coletivas, poderão apurar o ICMS devido mensalmente mediante redução da base de cálculo em 81,57% (oitenta e um inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), de forma que a carga tributária seja equivalente a aplicação de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) sobre a receita bruta auferida no período, em substituição ao regime normal de apuração. (Convênio ICMS 91/12).

…” (NR)

“Art. 520. A Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ divulgará, em conjunto com as outras Unidades da Federação, as informações necessárias para o cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo, observando os critérios estabelecidos no art. 24-A da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996.” (NR)

Art. 2º O Decreto nº 9.147, de 9 de junho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º …

VIII – produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos – segmento 20, exceto perfumes – extratos (CEST 20.007.00), água de colônia (CEST 20.008.00), dentifrícios (CEST 20.023.00), fios utilizados para limpar os espaços interdentais – fios dentais (CEST 20.024.00), outras preparações para higiene bucal ou dentária (CEST 20.025.00), chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha (CEST 20.039.00), chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone (CEST 20.040.00), fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01 (CEST 20.048.00), fraldas de fibras têxteis (CEST 20.048.01), tampões higiênicos (CEST 20.049.00), absorventes higiênicos externos (CEST 20.050.00), hastes flexíveis – uso não medicinal (CEST 20.051.00), escovas de dente, incluídas as escovas para dentaduras (CEST 20.058.00), mamadeiras (CEST 20.063.00), aparelhos e lâminas de barbear (CEST 20.064.00), e algodão hidrófilo, não estéril, destinado à higiene pessoal (CEST 20.065.00);

…” (NR)

Art. 3º O Anexo I ao Decreto nº 008, de 1998, passa a vigorar com as alterações promovidas pelo Anexo I a este Decreto.

Nova redação dada ao art. 4º pelo Decreto nº 11.214, de 30 de março de 2023. Efeitos a partir de 30 de março de 2023.

Art. 4º O contribuinte do regime normal de apuração que na data de 31 de março de 2023 possuir estoque de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária ou antecipação com encerramento da fase de tributação afetado pela mudança de alíquota interna estabelecida na Lei Complementar nº 422, de 26 de dezembro de 2022, fica dispensado da complementação do imposto de que trata o § 3º do art. 36-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 008, de 1998.

Parágrafo único. A dispensa de complementação prevista no caput se aplica também aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Redação original: efeitos até 29 de março de 2023

Art. 4º O contribuinte que na data de 31 de março de 2023 possuir estoque de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária ou antecipação com encerramento da fase de tributação afetado pela mudança de alíquota interna estabelecida na Lei Complementar nº 422, de 26 de dezembro de 2022, fica dispensado da complementação do imposto de que trata o § 3º do art. 36-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 008, de 1998.

Parágrafo único. Aplica-se a dispensa de complementação prevista no caput aos contribuintes com o ICMS apurado na forma do Simples Nacional.

Art. 5º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto nº 008, de 1998:

I – o item 2 da alínea “f” do inciso I do art. 20;

II – a alínea “c” do inciso II do art. 20;

III – as alíneas “a”, “b” e “c” do § 1º do art. 22;

IV – o parágrafo único do art. 33-A;

V – o § 14 do art. 96;

VI – o item 10.3, do segmento 3; e

VII – o item II do segmento 25.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de:

I – 1º de abril de 2023, em relação às alíquotas;

II – 1º de maio de 2023, somente em relação aos itens 1.0 a 4.1 e 117.0 do Segmento 17.

Rio Branco – Acre, 17 de março de 2023, 135º da República, 121º do Tratado de Petrópolis e 62º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

“TÍTULO VII

  ANEXO I

  TABELA I

1 – AUTOPEÇAS:

Item Peças – Índice de fidelidade: MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
I 36,56% 48,36% 56,79% 61,85%
II 71,78% 86,63% 97,23% 103,59%
ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO
42.0 01.042.00 8421.32.00
56.0 01.056.00 8517.14.10
63.0 01.063.00 8529.10
85.0 01.085.00
9401.99.00
90.0 01.090.00 3919.10 3919.90

105.0 01.105.00 5703.29.00
106.0 01.106.00 5703.39.00

 

3 – CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUA E OUTRAS BEBIDAS

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota

interestadual

 de 12%

Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
11.0

 

03.011.00

 

 

 

Demais refrigerantes, exceto os classificados nos CEST’s 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02, e 03.011.01

 

 
12.0 03.012.00  

Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix” ou “post-mix”, exceto o classificado no CEST 03.012.01

 

140% 160,74% 175,56% 184,44%
12.1 03.012.01 2106.90.10  

Cápsula de refrigerante

 

75% 105,33% 117% 124%
21.5 03.021.05 2203.00.00 Cerveja em embalagem PET 140% 189,32% 205,75% 215,62%
21.6 03.021.06 2203.00.00 Cerveja em outras embalagens 140% 189,32% 205,75% 215,62%
22.5 03.022.05 2202.91.00  

Cerveja sem álcool em embalagem PET

90% 122,93% 135,60% 143,20%
22.6 03.022.06 2202.91.00 Cerveja sem álcool em outras embalagens 90% 122,93% 135,60% 143,20%
24.0 03.024.00 2201.10.00 Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros 140% 160,74% 175,56% 184,44%
25.0 03.025.00 2201.10.00 Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros 140%

 

160,74% 175,56% 184,44%

 

5 – CIMENTO

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO  

MVA Original

 

 

MVA Ajustada

Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 05.001.00 20% 30,37% 37,78% 42,22%

 

6 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual       de 7% Alíquota interestadual de 4%
3.0 06.003.00 30% 60,49%
4.0 06.004.00 30% 60,49%
5.0 06.005.00 30% 60,49%
7.0 06.007.00 61,31% 99,15%
8.0 06.008.00 61,31% 99,15%
8.1 06.008.01 61,31% 99,15%
9.0 06.009.00 41,45% 74,63%
15.0 06.015.00 30% 41,23% 49,26% 54,07%
17.0 06.017.00 61,31% 75,25% 85,21% 91,18%
18.0 06.018.00 41,45% 53,67% 62,41% 67,64%

 

8 – FERRAMENTAS

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 08.001.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
2.0 08.002.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
3.0 08.003.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
4.0 08.004.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
5.0 08.005.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
6.0 08.006.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
7.0 08.007.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
8.0 08.008.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
9.0 08.009.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
10.0 08.010.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
11.0 08.011.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
12.0 08.012.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
13.0 08.013.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
14.0 08.014.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
15.0 08.015.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
16.0 08.016.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
17.0 08.017.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
18.0 08.018.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
19.0 08.019.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
19.1 08.019.01 50% 62,96% 72,22% 77,78%
20.0 08.020.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
21.0 08.021.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
22.0 08.022.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
23.0 08.023.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%

 

 

9 – LÂMPADAS, REATORES E “STARTER”

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 09.001.00 60,03% 73,86% 83,74% 89,67%
2.0 09.002.00 102,31% 119,79% 132,28% 139,77%
3.0 09.003.00 53,13% 66,36% 75,82% 81,49%
4.0 09.004.00 102,31% 119,79% 132,28% 139,77%
5.0 09.005.00 8539.52.00 63,67% 77,81% 87,92% 93,98%

 

10 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 10.001.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
2.0 10.002.00 37% 48,84% 57,30% 62,37%
3.0 10.003.00 37% 48,84% 57,30% 62,37%
4.0 10.004.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
5.0 10.005.00 44% 56,44% 65,33% 70,67%
6.0 10.006.00 33% 44,49% 52,70% 57,63%
7.0 10.007.00 38% 49,93% 58,44% 63,56%
8.0 10.008.00 39% 51,01% 59,59% 64,74%
9.0 10.009.00 28% 39,06% 46,96% 51,70%
10.0 10.010.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
11.0 10.011.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
12.0 10.012.00 42% 54,27% 63,04% 68,30%
13.0 10.013.00 41% 53,19% 61,89% 67,11%
14.0 10.014.00 52% 65,14% 74,52% 80,15%
15.0 10.015.00 30% 41,23% 49,26% 54,07%
16.0 10.016.00 30% 41,23% 49,26% 54,07%
17.0 10.017.00 30% 41,23% 49,26% 54,07%
18.0 10.018.00 37% 48,84% 57,30% 62,37%
19.0 10.019.00 48% 60,79% 69,93% 75,41%
20.0 10.020.00 36% 47,75% 56,15% 61,19%
21.0 10.021.00 51% 64,05% 73,37% 78,96%
22.0 10.022.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
24.0 10.024.00 30% 41,23% 49,26% 54,07%
25.0 10.025.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
26.0 10.026.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
27.0 10.027.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
28.0 10.028.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
29.0 10.029.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
30.0 10.030.00 39% 51,01% 59,59% 64,74%
30.1 10.030.01 40% 52,10% 60,74% 65.93%
31.0 10.031.00 40% 52,10% 60,74% 65.93%
32.0 10.032.00 54% 67,31% 76,81% 82,52%
33.0 10.033.00 39% 51,01% 59,59% 64,74%
34.0 10.034.00 69,43% 84,07% 94,53% 100,81%
35.0 10.035.00 39% 51,01% 59,59% 64,74%
36.0 10.036.00 36% 47,75% 56,15% 61,19%
37.0 10.037.00 39% 51,01% 59,59% 64,74%
38.0 10.038.00 50% 62,96% 72,22% 77,78%
39.0 10.039.00 61,20% 75,13% 85,08% 91,05%
40.0 10.040.00 40% 52,10% 60,74% 65,92%
41.0 10.041.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
41.1 10.041.01 40% 52,10% 60,74% 65,93%
42.0 10.042.00 33% 44,49% 52,70% 57,63%
43.0 10.043.00 33% 44,49% 52,70% 57,63%
44.0 10.044.00 42% 54,27% 63,04% 68,30%
45.0 10.045.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
45.1 10.045.01 40% 52,10% 60,74% 65,93%
46.0 10.046.00 33% 44,49% 52,70% 57,63%
47.0 10.047.00 34% 45,58% 53,85% 58,81%
48.0 10.048.00 39% 51,01% 59,52% 64,74%
49.0 10.049.00 39% 51,01% 59,52% 64,74%
50.0 10.050.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
51.0 10.051.00 59% 72,74% 82,56% 88,44%
52.0 10.052.00 42% 54,27% 63,04% 68,30%
53.0 10.053.00 33% 44,49% 52,70% 57,63%
54.0 10.054.00 69,43% 84,07% 94,53% 100,81%
55.0 10.055.00 69,43% 84,07% 94,53% 100,81%
56.0 10.056.00 42% 54,27% 63,04% 68,30%
57.0 10.057.00 41% 53,19% 61,89% 67,11%
58.0 10.058.00 Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, contrapinos ou troços, arruelas (anilhas) (incluindo as de pressão) e artigos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço 46% 58,62% 67,63% 73,04%
59.0 10.059.00 69,13% 83,75% 94,19% 100,45%
59.1 10.059.01 69,13% 83,75% 94,19% 100,45%
60.0 10.060.00 57% 70,57% 80,26% 86,07%
61.0 10.061.00 57% 70,57% 80,26% 86,07%
62.0 10.062.00 52% 65,14% 74,52% 80,15%
63.0 10.063.00 38% 49,93% 58,44% 63,56%
64.0 10.064.00 32% 43,41% 51,56% 56,44%
65.0 10.065.00 31% 42,32% 50,41% 55,26%
66.0 10.066.00 37% 48,84% 57,30% 62,37%
67.0 10.067.00 44% 56,44% 65,33% 70,67%
68.0 10.068.00 34% 45,58% 53,85% 58,81%
69.0 10.069.00 40% 52,10% 60,74% 65,92%
70.0 10.070.00 40% 52,10% 60,74% 65,93%
71.0 10.071.00 32% 43,41% 51,56% 56,44%
72.0 10.072.00 46% 58,62% 67,63% 73,04%
73.0 10.073.00 37% 48,84% 57,30% 62,37%
74.0 10.074.00 36% 47,75% 56,15% 61,19%
75.0 10.075.00 41% 53,19% 61,89% 67,11%
76.0 10.076.00 46% 58,62% 67,63% 73,04%
77.0 10.077.00 37% 48,84% 57,30% 62,37%
78.0 10.078.00 41% 53,19% 61,89% 67,11%
79.0 10.079.00 34% 45,58% 53,85% 58,81%
80.0 10.080.00 37% 48,84% 57,30% 62,37%

 

11 – MATERIAIS DE LIMPEZA

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 11.001.00 2828.90.11

2828.90.19

3206.41.00
3402.50.00

3808.94.19

45% 57,53% 66,48% 71,85%
2.0 11.002.00

Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas

 

45% 57,53% 66,48% 71,85%
3.0 11.003.00

Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos líquidos para lavar roupas 45% 57,53% 66,48% 71,85%
4.0 11.004.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
5.0 11.005.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
6.0 11.006.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
7.0 11.007.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
8.0 11.008.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
9.0 11.009.00

45% 57,53% 66,48% 71,85%
10.0 11.010.00

45% 57,53% 66,48% 71,85%
11.0 11.011.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
12.0 11.012.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%

 

12 – MATERIAIS ELÉTRICOS

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 12.001.00 48% 60,79% 69,93% 75,41%
2.0 12.002.00 37% 48,84% 57,30% 62,37%
3.0 12.003.00 42% 54,27% 63,04% 68,30%
4.0 12.004.00 38% 49,93% 58,44% 63,56%
5.0 12.005.00 41% 53,19% 61,89% 67,11%
6.0 12.006.00 36% 47,75% 56,15% 61,19%
7.0 12.007.00 36% 47,75% 56,15% 61,19%
8.0 12.008.00 46% 58,62% 67,63% 73,04%
9.0 12.009.00 38% 49,93% 58,44% 63,56%

 

13 – MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 13.001.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
1.1 13.001.01 30,11% 41,35% 49,39% 54,20%
1.2 13.001.02 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
2.0 13.002.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
2.1 13.002.01 30,11% 41,35% 49,39% 54,20%
2.2 13.002.02 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
3.0 13.003.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
3.1 13.003.01 30,11% 41,35% 49,39% 54,20%
3.2 13.003.02 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
4.0 13.004.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
4.1 13.004.01 30,11% 41,35% 49,39% 54,20%
4.2 13.004.02 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
5.0 13.005.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
5.1 13.005.01 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
5.2 13.005.02 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
5.3 13.005.03 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
5.4 13.005.04 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
5.5 13.005.05 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
6.0 13.006.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
7.0 13.007.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
7.1 13.007.01 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
8.0 13.008.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
8.1 13.008.01 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
9.0 13.009.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
9.1 13.009.01 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
10.0 13.010.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
10.1 13.010.01 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
11.0 13.011.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
12.0 13.012.00 4015.12.00

41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
13.0 13.013.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
14.0 13.014.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
15.0 13.015.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%
16.0 13.016.00 41,35% 53,57% 62,29% 67,53%

 

14 – PAPÉIS, PLÁSTICOS, PRODUTOS CERÂMICOS E VIDROS

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 14.001.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
2.0 14.002.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
3.0 14.003.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
4.0 14.004.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
5.0 14.005.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
6.0 14.006.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
6.1 14.006.01 45% 57,53% 66,48% 71,85%
7.0 14.007.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
8.0 14.008.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
9.0 14.009.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
10.0 14.010.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
11.0 14.011.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
12.0 14.012.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%
13.0 14.013.00 45% 57,53% 66,48% 71,85%

 

16 – PNEUMÁUTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA

ITEM CEST NCM/SH DESCRIÇÃO MVA Original MVA Ajustada
Alíquota interestadual de 12% Alíquota interestadual de 7% Alíquota interestadual de 4%
1.0 16.001.00 42% 54,27% 63,04% 68,30%
2.0 16.002.00 32% 43,41% 51,56% 56,44%
