Brasão_do_Acre
ESTADO DO ACRE
CONSELHO DELIBERATIVO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS
RESOLUÇÃO CODIP/ICMS Nº 8, DE 21 DE AGOSTO DE 2020
. Publicada no DOE nº 12.865, de 24 de agosto de 2020
Publica o Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS (IPM/ICMS provisório) aplicável no exercício de 2021.

O Conselho Deliberativo do Índice de Participação dos Municípios no ICMS – CODIP/ICMS, no exercício das atribuições previstas no art. 8º da Leinº 3.532, de 30 de outubro de 2019; e

Considerando o disposto no art. 11 da Lei 3.532/2019, que atribui ao CODIP/ICMS a publicação anual do Índice de Participação dos Municípios;

Resolve:

Art. 1º Publicar, conforme Anexo I a esta Resolução, o Índice de Participação do Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaçãoprovisório (IPM/ICMS provisório), aplicável no exercício de 2021.

Parágrafo único. Os índices que compõem o IPM/ICMSprovisório de 2021 conforme seus respectivos percentuais constam dos AnexosII, III, IV, Ve VI desta Resolução.

Art. 2º Os prefeitos municipais e as Associação dos Municípios do Acre – AMAC, ou seus representantes, poderão impugnar os dados e os índicesprovisórios constantes desta Resolução, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese serão aceitas impugnações fora do prazo estabelecido.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre, 21 de agosto de 2020.

 

Breno Geovane Azevedo Caetano
Presidente do CODIP/ICMS

ANEXO I

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS – IPM/ICMS PROVISÓRIO 
ANO DE APURAÇÃO: 2020 –  ANO DE APLICAÇÃO:  2021
Município Índice do Valor Adicionado Índice do ICMS Ecológico Índice Inverso do Valor Adicionado per capita Índice da Qualidade da Educação Municipal Índice da Regra de Transição IPM/ICMS
Acrelândia 1,04% 2,95% 3,70% 4,82% 2,01% 1,34%
Assis Brasil 0,46% 6,42% 2,92% 4,45% 4,40% 1,44%
Brasiléia 3,77% 4,93% 1,76% 5,17% 6,68% 4,43%
Bujari 1,01% 1,60% 2,55% 4,27% 2,35% 1,37%
Capixaba 0,74% 2,37% 4,61% 3,99% 2,93% 1,32%
Cruzeiro do Sul 12,02% 3,75% 1,59% 4,48% 2,78% 9,73%
Epitaciolândia 2,84% 3,56% 1,23% 5,10% 0,00% 2,22%
Feijó 1,14% 3,07% 13,67% 4,86% 8,30% 2,91%
Jordão 0,59% 5,41% 3,27% 3,99% 3,72% 1,38%
Mâncio Lima 0,65% 4,94% 7,46% 4,75% 5,79% 1,93%
Manoel Urbano 0,85% 4,39% 2,98% 4,56% 3,19% 1,46%
Marechal Thaumaturgo 0,71% 8,13% 7,42% 3,99% 4,14% 1,60%
Plácido de Castro 1,77% 2,44% 3,78% 4,46% 8,12% 3,26%
Porto Acre 0,76% 1,35% 7,23% 4,42% 2,95% 1,36%
Porto Walter 0,67% 6,85% 4,71% 3,66% 3,72% 1,45%
Rio Branco 60,99% 6,14% 1,41% 5,58% 0,00% 45,85%
Rodrigues Alves 0,40% 6,16% 7,44% 5,08% 4,34% 1,43%
Santa Rosa do Purus 0,55% 4,66% 2,57% 3,42% 3,96% 1,38%
Sena Madureira 3,05% 4,62% 4,18% 5,14% 8,11% 4,23%
Senador Guiomard 2,74% 4,68% 2,16% 5,08% 6,00% 3,51%
Tarauacá 1,69% 6,07% 9,22% 4,38% 8,90% 3,42%
Xapuri 1,56% 5,50% 4,15% 4,33% 7,60% 2,99%
SOMATÓRIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ANEXO II

Demonstrativo da Apuração do índice do Valor Adicionado Fiscal 
Ano de apuração 2020 – Ano de Aplicação 2021 
Município Valor Adicionado de 2019 Índice do Valor Adicionado de 2019 Índice do Valor Adicionado do Exercício Anterior  Índice do Valor Adicionado Médio
Acrelândia R$ 45.173.017,34 0,99% 1,09% 1,04%
Assis Brasil R$ 9.236.511,40 0,20% 0,72% 0,46%
Brasiléia R$ 174.336.824,01 3,83% 3,70% 3,77%
Bujari R$ 40.776.312,95 0,90% 1,12% 1,01%
Capixaba R$ 26.144.769,16 0,57% 0,91% 0,74%
Cruzeiro do Sul R$ 575.239.094,28 12,64% 11,40% 12,02%
Epitaciolândia R$ 146.623.344,72 3,22% 2,47% 2,84%
Feijó R$ 25.956.939,87 0,57% 1,71% 1,14%
Jordão R$ 16.807.461,47 0,37% 0,81% 0,59%
Mâncio Lima R$ 12.235.008,62 0,27% 1,03% 0,65%
Manoel Urbano R$ 31.281.437,01 0,69% 1,01% 0,85%
Marechal Thaumaturgo R$ 24.776.545,54 0,54% 0,87% 0,71%
Plácido de Castro R$ 53.941.181,13 1,19% 2,36% 1,77%
Porto Acre R$ 26.322.230,43 0,58% 0,94% 0,76%
Porto Walter R$ 21.048.966,43 0,46% 0,88% 0,67%
Rio Branco R$ 2.949.117.083,85 64,82% 57,17% 60,99%
Rodrigues Alves R$ 5.841.639,49 0,13% 0,68% 0,40%
Santa Rosa do Purus R$ 13.932.503,46 0,31% 0,79% 0,55%
Sena Madureira R$ 135.341.733,60 2,97% 3,12% 3,05%
Senador Guiomard R$ 107.928.299,30 2,37% 3,11% 2,74%
Tarauacá R$ 54.391.873,18 1,20% 2,18% 1,69%
Xapuri R$ 53.399.359,72 1,17% 1,95% 1,56%
SOMATÓRIO R$ 4.549.852.136,95 100,00% 100,00% 100,00%

ANEXO III

Demonstrativo da apuração do Índice do ICMS Ecológico 
Dados Oriundos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM – Quesito Meio Ambiente
Ano de apuração 2020 – Ano de Aplicação 2021
Município Avaliação IEGM  Índice da Gestão do Meio Ambiente
Acrelândia 46 5,90%
Assis Brasil 25 3,21%
Brasiléia 33 4,23%
Bujari 14 1,79%
Capixaba 34 4,36%
Cruzeiro do Sul 34 4,36%
Epitaciolândia 22 2,82%
Feijó 14 1,79%
Jordão 32 4,10%
Mâncio Lima 19 2,44%
Manoel Urbano 14 1,79%
Marechal Thaumaturgo 46 5,90%
Plácido de Castro 38 4,87%
Porto Acre 21 2,69%
Porto Walter 60 7,69%
Rio Branco 61 7,82%
Rodrigues Alves 67 8,59%
Santa Rosa do Purus 13 1,67%
Sena Madureira 24 3,08%
Senador Guiomard 73 9,36%
Tarauacá 54 6,92%
Xapuri 36 4,62%
SOMATÓRIO 780 100,00%

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico 
Índice de Área de Conservação – Quesito Meio Ambiente
Ano de apuração 2020 – Ano de Aplicação 2021
 Município   Área Oficial do Município Terra  Área de Conservação   Área de Conservação Total  Percentual da Área de Conservação em Relação à Área Total  Índice da Área de Conservação 
 (ha)  Indígena
Acrelândia 180.795,30  –     –     –    0,00% 0,00%
Assis Brasil 497.417,40 234.554,18 185.135,01 419.689,19 84,37% 9,64%
Brasiléia 391.650,50  –    192.911,84 192.911,84 49,26% 5,63%
Bujari 303.486,90  –    37.102,74 37.102,74 12,23% 1,40%
Capixaba 170.197,30  –    5.730,19 5.730,19 3,37% 0,38%
Cruzeiro do Sul 877.940,70 59.408,11 181.320,23 240.728,34 27,42% 3,13%
Epitaciolândia 165.476,90  –    62.385,23 62.385,23 37,70% 4,31%
Feijó 2.797.542,70 870.807,09 192.501,70 1.063.308,79 38,01% 4,34%
Jordão 535.728,20 221.415,18 93.565,14 314.980,32 58,79% 6,72%
Mâncio Lima 545.303,40 57.482,83 297.625,98 355.108,81 65,12% 7,44%
Manoel Urbano 1.063.313,70 120.288,14 529.917,71 650.205,85 61,15% 6,99%
Marechal Thaumaturgo 819.169,10 147.514,33 595.072,86 742.587,19 90,65% 10,36%
Plácido de Castro 194.385,00  –     –     –    0,00% 0,00%
Porto Acre 260.489,70  –    12,95 12,95 0,00% 0,00%
Porto Walter 644.382,90 85.355,95 253.298,12 338.654,07 52,55% 6,01%
Rio Branco 883.494,20  –    345.432,22 345.432,22 39,10% 4,47%
Rodrigues Alves 307.695,20  –    100.587,49 100.587,49 32,69% 3,74%
Santa Rosa do Purus 614.561,20 210.637,18 200.819,82 411.457,00 66,95% 7,65%
Sena Madureira 2.375.306,40 159.695,52 1.119.877,41 1.279.572,93 53,87% 6,16%
Senador Guiomard 232.204,10  –     –     –    0,00% 0,00%
Tarauacá 2.017.108,90 288.755,40 632.855,34 921.610,74 45,69% 5,22%
Xapuri 534.746,70  –    299.031,96 299.031,96 55,92% 6,39%
SOMATÓRIO 16.412.396,40 2.455.913,91 5.325.183,94 7.781.097,85   100,00%

 

Demonstrativo da Apuração do Índice do ICMS Ecológico 
Ano de apuração 2020 – Ano de Aplicação 2021
Município Índice da Gestão do Meio Ambiente Índice da Área de Conservação   Índice do ICMS Ecológico 
Acrelândia 5,90% 0,00% 2,95%
Assis Brasil 3,21% 9,64% 6,42%
Brasiléia 4,23% 5,63% 4,93%
Bujari 1,79% 1,40% 1,60%
Capixaba 4,36% 0,38% 2,37%
Cruzeiro do Sul 4,36% 3,13% 3,75%
Epitaciolândia 2,82% 4,31% 3,56%
Feijó 1,79% 4,34% 3,07%
Jordão 4,10% 6,72% 5,41%
Mâncio Lima 2,44% 7,44% 4,94%
Manoel Urbano 1,79% 6,99% 4,39%
Marechal Thaumaturgo 5,90% 10,36% 8,13%
Plácido de Castro 4,87% 0,00% 2,44%
Porto Acre 2,69% 0,00% 1,35%
Porto Walter 7,69% 6,01% 6,85%
Rio Branco 7,82% 4,47% 6,14%
Rodrigues Alves 8,59% 3,74% 6,16%
Santa Rosa do Purus 1,67% 7,65% 4,66%
Sena Madureira 3,08% 6,16% 4,62%
Senador Guiomard 9,36% 0,00% 4,68%
Tarauacá 6,92% 5,22% 6,07%
Xapuri 4,62% 6,39% 5,50%
SOMATÓRIO 100,00% 100,00% 100,00%

ANEXO IV

Demonstrativo da Apuração do Índice Inverso do Valor Adicionado Per Capita
Ano de apuração 2020 – Ano de Aplicação 2021
Município População Valor Adicionado 2018 Valor Adicionado 2019 Valor Adicionado Médio Limitado Valor AdicionadoPer Capita Inverso do Valor Adicionado Índice Inverso do Valor Adicionado
(R$) (R$) (R$) (R$)
Acrelândia 15.256 34.437.331,72 45.173.017,34 39.805.174,53 R$ 2.609,15 0,04% 3,70%
Assis Brasil 7.417 7.435.919,11 9.236.511,40 24.525.988,05 R$ 3.306,73 0,03% 2,92%
Brasiléia 26.278 113.786.024,70 174.336.824,01 144.061.424,35 R$ 5.482,21 0,02% 1,76%
Bujari 10.266 36.993.762,13 40.776.312,95 38.885.037,54 R$ 3.787,75 0,03% 2,55%
Capixaba 11.733 20.192.198,19 26.144.769,16 24.525.988,05 R$ 2.090,34 0,05% 4,61%
Cruzeiro do Sul 88.376 497.370.140,78 575.239.094,28 536.304.617,53 R$ 6.068,44 0,02% 1,59%
Epitaciolândia 18.411 141.300.963,78 146.623.344,72 143.962.154,25 R$ 7.819,36 0,01% 1,23%
Feijó 34.780 15.963.939,64 25.956.939,87 24.525.988,05 R$ 705,18 0,14% 13,67%
Jordão 8.317 13.804.065,08 16.807.461,47 24.525.988,05 R$ 2.948,90 0,03% 3,27%
Mâncio Lima 18.977 9.582.042,01 12.235.008,62 24.525.988,05 R$ 1.292,41 0,08% 7,46%
Manoel Urbano 9.459 29.929.619,61 31.281.437,01 30.605.528,31 R$ 3.235,60 0,03% 2,98%
Marechal Thaumaturgo 18.867 20.576.254,94 24.776.545,54 24.525.988,05 R$ 1.299,94 0,08% 7,42%
Plácido de Castro 19.761 46.950.140,89 53.941.181,13 50.445.661,01 R$ 2.552,79 0,04% 3,78%
Porto Acre 18.504 23.036.719,62 26.322.230,43 24.679.475,02 R$ 1.333,74 0,07% 7,23%
Porto Walter 11.982 19.034.781,26 21.048.966,43 24.525.988,05 R$ 2.046,90 0,05% 4,71%
Rio Branco 407.319 2.616.999.423,21 2.949.117.083,85 2.783.058.253,53 R$ 6.832,63 0,01% 1,41%
Rodrigues Alves 18.930 3.397.062,04 5.841.639,49 24.525.988,05 R$ 1.295,61 0,08% 7,44%
Santa Rosa do Purus 6.540 12.072.658,15 13.932.503,46 24.525.988,05 R$ 3.750,15 0,03% 2,57%
Sena Madureira 45.848 76.036.769,48 135.341.733,60 105.689.251,54 R$ 2.305,21 0,04% 4,18%
Senador Guiomard 23.024 97.527.156,88 107.928.299,30 102.727.728,09 R$ 4.461,77 0,02% 2,16%
Tarauacá 42.567 34.611.911,67 54.391.873,18 44.501.892,42 R$ 1.045,46 0,10% 9,22%
Xapuri 19.323 36.346.236,90 53.399.359,72 44.872.798,31 R$ 2.322,25 0,04% 4,15%
SOMATÓRIO 881.935 3.907.385.121,80 4.549.852.136,95 4.310.332.888,89     100,00%

ANEXO V

Demonstrativo da Apuração do Índice da Qualidade da Educação Municipal  
Ano de apuração 2020 – Ano de Aplicação 2021
 Município   Nota IDEB  Taxa Abandono   Inverso da taxa de Abandono  Índice da Qualidade da Educação 
2017
Acrelândia 5,4 0,60% 99,40% 4,82%
Assis Brasil 4,9 3,40% 96,60% 4,45%
Brasiléia 5,9 0,40% 99,60% 5,17%
Bujari 4,6 1,00% 99,00% 4,27%
Capixaba 4,2 1,70% 98,30% 3,99%
Cruzeiro do Sul 4,9 0,60% 99,40% 4,48%
Epitaciolândia 5,8 0,20% 99,80% 5,10%
Feijó 5,5 3,10% 96,90% 4,86%
Jordão 4,2 1,80% 98,20% 3,99%
Mâncio Lima 5,3 1,20% 98,80% 4,75%
Manoel Urbano 5 0,20% 99,80% 4,56%
Marechal Thaumaturgo 4,2 2,20% 97,80% 3,99%
Plácido de Castro 4,9 2,30% 97,70% 4,46%
Porto Acre 4,8 0,10% 99,90% 4,42%
Porto Walter 3,7 1,20% 98,80% 3,66%
Rio Branco 6,5 0,20% 99,80% 5,58%
Rodrigues Alves 5,8 1,70% 98,30% 5,08%
Santa Rosa do Purus 3,4 4,30% 95,70% 3,42%
Sena Madureira 5,9 2,70% 97,30% 5,14%
Senador Guiomard 5,8 1,80% 98,20% 5,08%
Tarauacá 4,8 3,80% 96,20% 4,38%
Xapuri 4,7 1,90% 98,10% 4,33%
SOMATÓRIO       100,00%

ANEXO VI

Demonstrativo da Apuração do Índice da Regra de Transição  
Ano de apuração 2020 – Ano de Aplicação 2021
 Município  Índice do VAF apurado em 2020 IPM/ICMS  Perda Potencial em relação ao IPM de  2020  Índice da Regra de Transição 
 em Vigor em 2020 
Acrelândia 1,04% 1,29% 0,51% 2,01%
Assis Brasil 0,46% 1,47% 1,12% 4,40%
Brasiléia 3,77% 4,52% 1,70% 6,68%
Bujari 1,01% 1,35% 0,60% 2,35%
Capixaba 0,74% 1,30% 0,75% 2,93%
Cruzeiro do Sul 12,02% 9,72% 0,71% 2,78%
Epitaciolândia 2,84% 1,85% 0,00% 0,00%
Feijó 1,14% 2,97% 2,11% 8,30%
Jordão 0,59% 1,39% 0,95% 3,72%
Mâncio Lima 0,65% 1,96% 1,47% 5,79%
Manoel Urbano 0,85% 1,45% 0,81% 3,19%
Marechal Thaumaturgo 0,71% 1,59% 1,05% 4,14%
Plácido de Castro 1,77% 3,40% 2,07% 8,12%
Porto Acre 0,76% 1,32% 0,75% 2,95%
Porto Walter 0,67% 1,45% 0,95% 3,72%
Rio Branco 60,99% 45,58% 0,00% 0,00%
Rodrigues Alves 0,40% 1,41% 1,10% 4,34%
Santa Rosa do Purus 0,55% 1,42% 1,01% 3,96%
Sena Madureira 3,05% 4,35% 2,06% 8,11%
Senador Guiomard 2,74% 3,58% 1,53% 6,00%
Tarauacá 1,69% 3,53% 2,27% 8,90%
Xapuri 1,56% 3,11% 1,93% 7,60%
SOMATÓRIO 100,00% 100,00% 25,45% 100,00%
. Publicada no DOE nº 12.865, de 24 de agosto de 2020
Este texto não substitui o publicado no DOE
Share on print
Imprimir